Колено раструбное УР
Колено раструбное с цементно-песчаным покрытием внутри и оцинкованные / алюмоцинк с битумным покрытием снаружи, соединение Тайтон, соответсвуют ГОСТ Р ИСО 2531-2012
Условный проход DN | S | Исполнение А (ИСО) | Исполнение Б (ГОСТ) |
---|
L | L | L1 |
---|
TYTON | с фикс. соединением |
---|
80 | 6,0-1,3 | 100 | 150 | 350 | 400 |
100 | 6,0-1,3 | 120 | 200 | 400 | 450 |
150 | 6,0-1,3 | 170 | 250 | 450 | 505 |
200 | 6,3-1,5 | 220 | 300 | 500 | 560 |
250 | 6,8-1,6 | 270 | 300 | 500 | 560 |
300 | 7,2-1,6 | 320 | 300 | 500 | 560 |
400 | 8,1-1,7 | 400 | 400 | 600 | 680 |
500 | 9,0-1,8 | 500 | 500 | 700 | 780 |
600 | 9,9-1,9 | 600 | 550 | 850 | 930 |
700 | 7,2-1,6 | 320 | 300 | 500 | 560 |
800 | 8,1-1,7 | 400 | 400 | 600 | 680 |
900 | 9,0-1,8 | 500 | 500 | 700 | 780 |
1000 | 9,9-1,9 | 600 | 550 | 850 | 930 |
Колено раструбное УР: конкурентные преимущества
| | |
Прямые поставки из КНР | Персональные менеджеры | Индивидуальный подход |
| | |
Собственные склады, постоянное наличие товара | Система скидок | Отправка товара в день обращения |
| | |
Разумные цены | Высокое качество продукции | Комплексные поставки |