Затвор дисковый поворотный с редуктором EPDM/NBR
Дисковые затворы купить в Краснодаре по доступной цене предлагаем в компании ИнтерАрм Краснодар. Продукция применяется при конструировании трубопровода большого диаметры с малым давлением среды. За счет небольших габаритов и удобного маховика дисковый поворотный затвор с редуктором отличает легкое управление при минимальном усилии. Устройство имеют внушительную степень пылевлагозащищенности и высокие технические характеристики.
При строительстве трубопровода для закрывания концевых отверстий вы можете приобрести стальные эллиптические заглушки. Цены отличные! Осуществляется квалифицированное консультирование и быстрая доставка товара. Для покупки продукции мы предлагаем использовать любой способ связи из раздела «контакты».
Цена на затворы дисковые поворотные с редуктором
Наименование затвора | Цена руб. | |
---|---|---|
Затвор чугунный межфланцевый EPDM | ||
Затвор дисковый поворотный чугунный Ду250 Ру10/16 EPDM с редуктором | 5 517,63 руб. | купить |
Затвор дисковый поворотный чугунный Ду300 Ру10/16 EPDM с редуктором | 8 344,62 руб. | купить |
Затвор дисковый поворотный чугунный Ду350 Ру10/16 EPDM с редуктором | 10 516,12 руб. | купить |
Затвор дисковый поворотный чугунный Ду400 Ру10/16 EPDM с редуктором | 19 913,16 руб. | купить |
Затвор дисковый поворотный чугунный Ду500 Ру10/16 EPDM с редуктором | 35 352,02 руб. | купить |
Затвор дисковый поворотный чугунный Ду600 Ру10/16 EPDM с редуктором | 69 659,70 руб. | купить |
Затвор чугунный межфланцевый NBR | ||
Затвор дисковый поворотный чугун Ду250 Ру16 NBR с редуктором | 9 558,64 руб. | купить |
Затвор дисковый поворотный чугун Ду300 Ру16 NBR с редуктором | 18 775,90 руб. | купить |
Затвор дисковый поворотный чугун Ду500 Ру16 NBR с редуктором | 49 894,00 руб. | купить |
Характеристики дисковых поворотных затворов с редуктором
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Проход условный, Ду | 250 - 500 мм |
Давление рабочее, Ру | 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
Температура рабочей среды | не более 130°С |
Температура окружающей среды | от -30 до +40°С |
Рабочая среда | вода (в т.ч. питьевая), пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
Управление | редуктор |
Присоединение к трубопроводу | стяжное (межфланцевое) |
Средний ресурс до замены | 1 500 циклов |
Средний срок службы | 5 лет |
Затвор дисковый поворотный с редуктором EPDM/NBR: конкурентные преимущества
Прямые поставки из КНР | Персональные менеджеры | Индивидуальный подход |
Собственные склады, постоянное наличие товара | Система скидок | Отправка товара в день обращения |
Разумные цены | Высокое качество продукции | Комплексные поставки |